Nuevo producto
Resolución térmica 640x512 VOx- NETD ≤30mK.Memoria interna 16GB.Captura de imagen y grabación de vídeo.
CARACTERÍSTICAS
ThermEye
Monóculo Térmico
Resolución térmica 640x512 VOx- NETD ≤30mK
Tamaño de pixel 12µm
Lente 35mm
Aumentos 1,97x
Estabilizador de Imagen EIS
Reducción de ruido 3D-DNR
Memoria interna 16GB
Medición de distancia IA
Indicador Laser
GPS
Pantalla OLED
Captura de imagen y grabación de vídeo
Salida de vídeo analógico
WiFi
APP Smartphone
Batería incorporada hasta 12h de duración
Conector USB tipo C
Protección IP67
Tipo sensor | VOx microbolometro sin refrigerar |
Resolución | 640x512 pixeles |
Tamaño pixel | 12µm |
NETD | ≤30mK@300K |
Estabilizador de Imagen (EIS) | SI |
Rango espectral | 8~14μm |
Lente | 35mm (F#1.0, foco manual) |
Aumentos | 1,97x |
Angulo visión | 12,5º x 10º |
Distancia identificación (humano 1,8m) | 1.750m |
Zoom digital | 1x~6x continuo |
Paletas de color | 6 |
Reducción de ruido | 3D DNR |
Tipo pantalla | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen |
Control dioptrico | -5~+5 |
Distancia ocular | 40mm |
Memoria interna | 16 GBytes |
Medición distancia | IA (basado en deep learning), MIL |
Buscador de calor | SI |
GPS | Si |
Multimedia | Foto, video, reproducción local |
Tipo bateria | Pila interna, 18650 Li x 2 |
Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h |
Conexiones | USB Type C |
| Wi-Fi |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+55℃ |
Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
Peso | 470g (con baterías) |
Dimensiones | 67mm × 63mm × 190mm |